Электросамокат Scrooser

Группой разработчиков из Дрездена уже собраны средства и получено достаточно предварительных заказов для того, чтобы приступить к серийному выпуску их детища – электросамоката Scrooser. Он призван напомнить, что интересные новинки появляются не только в Азии и Америке.
Главное, чем сразу выделяется этот самокат – минималистический необычный дизайн. К прочной раме из алюминия спереди приварена рулевая труба, а на задней части закреплена платформа для мягкого сидения. Scrooser оснащен светодиодной подсветкой впереди и сзади, а площадка для ног – удобная и достаточно широкая, чтобы спрятать в ней всю электронику.
Широкий профиль колес дает ощущение высокой проходимости и силы. Однако справедливости ради скажем, что на самом деле – это просто ощущения, поскольку технические данные этого электросамоката стандартные. Мотор колесо, встроенное в заднюю ступицу, обладает мощностью 100 Вт и рабочим напряжением 48 В. Мощность отталкивания водителя эко-самоката благодаря электродвигателю увеличивается в четыре раза. Здесь установлена гидравлическая тормозная система, по максимуму Scrooser развивает скорость 25км/ч, а весит он достаточно немного для такой тяжелой машины – 28 кг. Самокат-скутер рассчитан на ездока весом до 125 кг.
Литий-ионная батарея у электросамоката емкостью 20 Ач, хотя запас хода довольно небольшой – всего 35 км. Чтобы успокоить потребителей, разработчики говорят, что при езде с горки или движении как на обычном самокате, отталкиваясь ногой от земли, можно выработать дополнительную энергию.
Батарея располагается под платформой для ног. Чтобы зарядить аккумулятор на 100% от розетки, понадобится три часа, а используя ускоренное зарядное устройство, можно подзарядить его в 2 раза быстрее.
Разработчики презентуют электросамокат (хотя, скорее, это электроскутер с элементами самоката) как удобный городской эко-транспорт для ежедневных передвижений. И скорости, и возможностей аккумулятора для таких целей вполне достаточно.
Планируется, что первая партия Scrooser составит всего 150 штук. Что касается стоимости, то в период сбора на Kickstarter акционная цена составляла около 3000 долларов.
По материалам www.motonews.ru, www.e-bike.com.ua

Новые посты:
Другие посты:
Скорость: | 60 км/ч |
Мощность: | 1000 W |
Запас хода: | 95 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 26 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 52V/28Ah |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые |
Габариты: | 115х120х20 |
Цвет: | Черный, золотой |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | С сиденьем |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Тип: | Электросамокат |
Цена: руб
Скорость: | 20 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 20 км |
Нагрузка: | 85 кг |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Аккумулятор: | lithium 24V/10Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 4-5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, <a href="elektrosamokaty/legkie-elektrosamokaty">Легкие</a> |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 19990 руб
Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 50 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 15" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/20Аh |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 10 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 1550x1200x800 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухместный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Не складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Возраст: | от 12 лет |
Дополнительно: | Передний и задний амортизаторы; Механические дисковые тормоза; Передняя светодиодная фара; Звуковой сигнал; Индикатор заряда АКБ; Двойное сидение; Спорт режим |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 51900 руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 350 W |
Запас хода: | 35 км |
Нагрузка: | 110 кг |
Вес: | 37 кг |
Диаметр колес: | 12" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/12Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый в ромашку / Розовый камуфляж / Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Количество колес: | <a href="elektrosamokaty/trexkolesnye">Трехколесный</a> |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 44000 руб 41900 руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Нагрузка: | 110 кг |
Вес: | 9 кг |
Диаметр колес: | 5" |
Аккумулятор: | Li-Ion (Литий-ионный) 24V/10,4Аh |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 970х560х1170 |
Цвет: | Черный; розовый |
Бренд: | Jack Hot |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, Легкие |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Карбон |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Информативный LCD-дисплей, показывающий скорость, пробег и уровень заряда аккумулятора; Электронная и фрикционная тормозная система; Складной руль и откручивающиеся рукоятки; Яркая светодиодная фара |
Цена: руб
Скорость: | 70 км/ч |
Мощность: | 2000 W |
Запас хода: | 90 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 36,5 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 60V/21Ah |
Время зарядки: | 10,5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые |
Габариты: | 128х113х21 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | С сиденьем |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | пульт с сигнализацией, держатель для мобильного, усиленная рама, USB, |
Тип: | Электросамокат |
Цена: руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Нагрузка: | 90 кг |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6,5" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 24V/10,4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Габариты: | 750х460х1050 |
Цвет: | розовый / синий / зеленый / черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двигатель: 24В 250 Вт бесщеточный; Пневматические шины; LSD дисплей; LED фары; Сигнал |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 25400 руб 19500 руб
Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 40 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/15.6Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Kaabo |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Светодиодные энергосберегающие индикаторы; Управления микрокомпьютером (установка темпа, мощности дисплея подсветки, скорости и информации о пробеге); Складные ручки |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 49500 руб 44900 руб