Нужны права на электросамокат?

Обновленная статья: от 15.12.2019
В 2013-м году для мопедов, скутеров и квадроциклов создали отдельную категорию. Те, кто собирается покупать или же активно эксплуатирует портативные электрические средства передвижения, задаются вопросом — нужны ли права на электрический самокат в России. Это популярная техника, которая может быть как детской игрушкой, так и полноценным средством передвижения. В зависимости от функционального потенциал и эксплуатационных характеристики и формируются правовые обязательства и соответствующие последствиями.
Нововведения в законодательной сфере часто сопровождаются недоработками и противоречиями. Так, категория была введена 5-го ноября 2013 года. Спрашивать права на мопед сотрудники ГИБДД начали ближе к концу 2014 года. Попробуем разобраться, как обстоят дела с электротранспортом, введут ли права на электросамокат.
На какой электросамокат нужны права
Электрический самокат не включен в перечень стандартных транспортных средств, требующих наличия прав. С другой стороны, это полноценный транспорт, а вы, выезжая на проезжую часть, становитесь участником дорожного движения.
От человека, управляющего самокатом, требуется не только сноровка и навык вождения гаджета, но и знание ряда правил. Особенно, если речь идет о солидных моделях с мощным мотором. Электрический самокат представляет собой средство передвижения на двух или трех колесах, оснащенное мотором. Согласно новым предписаниям, права нужны на электроскутер, электровелосипед и квадроциклы, у который мощность мотора начинается от 250 W.
Электротранспорт в данном случае управляется водителем, у которого должны быть права категории М. Вот на данном этапе и возникает первый сложный вопрос — электросамокат к чему относится, к какой группе средств. Несмотря на массу новых поправок к закону, до сих непонятно, как стоит относиться к электрическим самокатам.
Большинство моделей, эксплуатируемых на данный период времени, имеют ограниченную скорость движения — до 25 км в час. Владельцы транспорта и других разновидностей (мопеды, скутеры, унициклы) с небольшой скоростью движений также сталкиваются с проблемой идентификации — в разных ситуациях требования к водителю могут разниться.
Нужны ли водительские права на электросамокат
Помочь в получении прав категории М может ограниченное количество автошкол. С новыми законами и популяризацией электрического транспорта остро ощущается дефицит специалистов и площадок для обучения.
Ключевая проблема – нет никаких алгоритмов, которые четко бы позволяли определить мощность техники и отнести ее к конкретному виду транспорта. Больше всего споров возникает именно в вопросе, какая категория прав нужна владельцу электрического самоката, и как определить, нужны ли эти документы в принципе.
На данный момент можно сказать одно – если у вас есть права категории В, и вы передвигаетесь на электрическом самокате с любой мощностью и скоростью, этого достаточно. По сути, вы знаете ПДД, хорошо ориентируетесь на дороге, и сможете справиться с портативной техникой в пути.
Если же никаких документов нет, водители электросамокатов могут попадать в неприятные ситуации. Сотрудники ГИБДД не имеют четких предписаний касательно, того, как исполнять новые законы. Нет схем работы – нет и ответственности у водителей. Особо продвинутые райдеры могут спокойно манипулировать этим моментом, отказываясь предоставлять права М по запросу сотрудников ГИБДД.
Какой нужен документ для управления электрическим самокатом и возможные санкции при его отсутствии
Несмотря на путаницу с определением мощности транспортных средств и сложностью получения прав категории М, санкции для нерадивых водителей все же существуют. Водитель на электрическом самокате с мощностью 250 W и выше без прав может столкнуться со следующими санкциями :
- штраф от 3 000 рублей и выше;
- отправка электрического самоката на штрафстоянку с последующим запретом на управлении транспортным средством без прав.
Ездить на любом самокате может каждый водитель без прав в том случае, если он не будет выезжать на дороги общего пользования. При этом мощность не должна превышать 250 Вт, а скорость – 25 км/ч.
Если вы владелец мощного агрегата, который способен конкурировать с мопедами и скутерами, о правах стоит позаботиться. Когда с категорией М возникают сложности, достаточно будет прав В, чтобы занять свое место на дороге общего пользования. Учтите, что на мощном электротранспорте нельзя ездить по велодорожкам и тротуарам.

Новые посты:
- Детский электроквадроцикл – где можно кататься
- Электротранспорт в подарок на любой праздник
- Самый дорогой электросамокат в мире
- Где купить электросамокат
- Лучшие детские квадроциклы
- Электровелосипед El-sport fat bike TDN-01 500W (складная рама)
Другие посты:
Скорость: | 20 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 20 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Аккумулятор: | lithium 24V/10Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 4-5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, <a href="elektrosamokaty/legkie-elektrosamokaty">Легкие</a> |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 85 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 27000 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 50 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 15" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/20Аh |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 10 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 1550x1200x800 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухместный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Не складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Возраст: | от 12 лет |
Дополнительно: | Передний и задний амортизаторы; Механические дисковые тормоза; Передняя светодиодная фара; Звуковой сигнал; Индикатор заряда АКБ; Двойное сидение; Спорт режим |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 51900 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 350 W |
Запас хода: | 35 км |
Вес: | 37 кг |
Диаметр колес: | 12" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/12Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый в ромашку / Розовый камуфляж / Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Количество колес: | <a href="elektrosamokaty/trexkolesnye">Трехколесный</a> |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 110 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 64000 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6,5" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 24V/10,4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Габариты: | 750х460х1050 |
Цвет: | розовый / синий / зеленый / черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двигатель: 24В 250 Вт бесщеточный; Пневматические шины; LSD дисплей; LED фары; Сигнал |
Нагрузка: | 90 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 25400 руб 19500 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 40 км |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/15.6Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Kaabo |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Светодиодные энергосберегающие индикаторы; Управления микрокомпьютером (установка темпа, мощности дисплея подсветки, скорости и информации о пробеге); Складные ручки |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 49500 руб 44900 руб

Скорость: | 60 км/ч |
Мощность: | 3600 W |
Запас хода: | 80 км |
Вес: | 28 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | 60V/23.4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 7-8 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза с рекуперативным электрическим тормозом |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Свет: | Нижний отраженный свет с логотипом, стоп-сигнал, передняя фара, указатели поворота |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 103200 руб

Скорость: | 45 км/ч |
Мощность: | 1600 W |
Запас хода: | 100 км |
Вес: | 23,7 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | LiPO 52V/26Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 8 часов |
Угол подъема: | 30° |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза (передние и задний) + Электрический тормоз |
Цвет: | Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двойная подвеска; Многофункциональная - LED панель (уровень заряда аккумулятора, напряжение, одометр, время вождения, скорость движения и изменения режима функции); Круиз-контроль, электрический тормоз с рекуперацией; Светодиодные фары и задний фонарь (Красная кнопка) / Электрический звуковой сигнал (Зеленая кнопка)/Поворотники; Гидравлическая пружинная подвеска (спереди) + пневматическая подвеска (сзади) с регулировкой силы сжатия, настраивается поворотом кольца; |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 68900 руб 67900 руб

Скорость: | 100 км/ч |
Мощность: | 6640 W |
Запас хода: | 140 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 72V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Подвеска: | Передняя и задняя резиновая подвеска |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Гидравлические |
Цвет: | Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Антиблокировочная тормозная система (ABS); Модернизированные светодиодные фонари (RGB); Модуль управления; Складной руль; ЖК-дроссельная заслонка; Задняя подножка; |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 255000 руб

Скорость: | 95 км/ч |
Мощность: | 6720 W |
Запас хода: | 200 км |
Вес: | 50 кг |
Диаметр колес: | 13" |
Аккумулятор: | LG 60V/51Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 20 часов |
Тормоза: | Гидравлические сзади |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Амортизаторы: | Подвеска |
Дополнительно: | Сканер отпечатков пальцев; 16 регулировок амортизаторов; Сиденье (покупается отдельно); Фара спереди; Габаритные огни сзади; Декоративная подсветка снизу деки; |
Нагрузка: | 160 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 334000 руб

Скорость: | 85 км/ч |
Мощность: | 6000 W |
Запас хода: | 95 км |
Вес: | 51 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 60V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | Одним З/У 18 часов / двумя З/У 9 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Передние и задние гидравлические дисковые тормоза |
Бренд: | Ultron |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Многофункциональный цветной ЖК-дисплей; Рукоятка тормоза: Сервотормоз; Диаметр рукоятки 22 мм; |
Контроллер: | 45A*2, Синусные |
Комплектация: | Зарядка, инструкция, набор инструментов |
Сидение: | В комплекте |
Фара: | Две светодиодные с верхней границей. (Arctic v3.1) |
Шины: | 11-дюймовая камерная покрышка |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 278000 руб