Электросамокат Quick Inokim

Электросамокат Inokim – разработка одного из старейших в мире производителей электрических городских самокатов бренда MyWay. Этот электросамокат сегодня является весьма востребованной моделью экологически безопасного транспорта для мегаполиса благодаря постоянной работе производителя над улучшением его технических характеристик и легкому весу.
Quick Inokim от MyWay относится к складным моделям, и процесс складывания занимает буквально секунды. Несколько простых движений – и вы можете положить электросамокат в багажник самого миниатюрного автомобиля либо транспортировать самостоятельно в метро или наземном транспорте – его очень удобно катить на заднем колесе. Самостоятельной переноске помогает интегрированная ручка. Большой выбор электросамокатов, в том числе и складной конструкции предлагает интернет-магазин Electric Wheels.
Крупные пневматические колеса – признак, по которому вы всегда отличите MyWay Quick Inokim от других моделей. Их диаметр 10 дюймов, и они способны с лихвой компенсировать отсутствие амортизаторов. Редукторное мотор-колесо имеет большой крутящий момент, а дисковый задний тормоз снабжен передними дополнительными V-брейками. В последней доработке модели электросамоката — Quick Inokim 2015 стала шире и длиннее дека, обновлена конструкция ручки «газа» и добавлен индикатор.
Электросамокат Quick Inokim 2015 отличается высоким показателем запаса хода (30 км) и самой оптимальной скоростью для любителей поездок на таком экологичном транспорте – 30 км/ч.
Модель по праву относится к самым легким из серийно выпускаемых электросамокатов – он весит 14,5 кг. Такой миниатюрный вес достигнут за счет применения алюминиевого сплава, используемого, по словам производителя, в космической отрасли. При этом вес драйвера, которого может с легкостью перевозить этот «малыш» — до 120 кг.
Достаточно большой дисплей с LED-экраном отражает текущую скорость, остаток заряда батареи и ряд других показателей.
Зарядить Quick Inokim 2015 можно от любой электрической розетки. Что касается внешнего исполнения, то именно эта модель получила за дизайн ряд серьезных международных наград и продолжает принимать участие в различных конкурсах.
Зима на пороге, однако это не повод отказаться от прогулок на электротранспорте – рекомендации для эксплуатации электровелосипедов в зимний сезон позволят получать удовольствие от поездок независимо от времени года.

Новые посты:
Другие посты:
Скорость: | 60 км/ч |
Мощность: | 1000 W |
Запас хода: | 95 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 26 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 52V/28Ah |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые |
Габариты: | 115х120х20 |
Цвет: | Черный, золотой |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | С сиденьем |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Тип: | Электросамокат |
Цена: руб
Скорость: | 20 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 20 км |
Нагрузка: | 85 кг |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Аккумулятор: | lithium 24V/10Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 4-5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, <a href="elektrosamokaty/legkie-elektrosamokaty">Легкие</a> |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 19990 руб
Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 50 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 15" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/20Аh |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 10 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 1550x1200x800 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухместный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Не складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Возраст: | от 12 лет |
Дополнительно: | Передний и задний амортизаторы; Механические дисковые тормоза; Передняя светодиодная фара; Звуковой сигнал; Индикатор заряда АКБ; Двойное сидение; Спорт режим |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 51900 руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 350 W |
Запас хода: | 35 км |
Нагрузка: | 110 кг |
Вес: | 37 кг |
Диаметр колес: | 12" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/12Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый в ромашку / Розовый камуфляж / Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Количество колес: | <a href="elektrosamokaty/trexkolesnye">Трехколесный</a> |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 44000 руб 41900 руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Нагрузка: | 110 кг |
Вес: | 9 кг |
Диаметр колес: | 5" |
Аккумулятор: | Li-Ion (Литий-ионный) 24V/10,4Аh |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 970х560х1170 |
Цвет: | Черный; розовый |
Бренд: | Jack Hot |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, Легкие |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Карбон |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Информативный LCD-дисплей, показывающий скорость, пробег и уровень заряда аккумулятора; Электронная и фрикционная тормозная система; Складной руль и откручивающиеся рукоятки; Яркая светодиодная фара |
Цена: руб
Скорость: | 70 км/ч |
Мощность: | 2000 W |
Запас хода: | 90 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 36,5 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 60V/21Ah |
Время зарядки: | 10,5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые |
Габариты: | 128х113х21 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | С сиденьем |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | пульт с сигнализацией, держатель для мобильного, усиленная рама, USB, |
Тип: | Электросамокат |
Цена: руб
Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Нагрузка: | 90 кг |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6,5" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 24V/10,4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Габариты: | 750х460х1050 |
Цвет: | розовый / синий / зеленый / черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двигатель: 24В 250 Вт бесщеточный; Пневматические шины; LSD дисплей; LED фары; Сигнал |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 25400 руб 19500 руб
Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 40 км |
Нагрузка: | 120 кг |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/15.6Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Kaabo |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Светодиодные энергосберегающие индикаторы; Управления микрокомпьютером (установка темпа, мощности дисплея подсветки, скорости и информации о пробеге); Складные ручки |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 49500 руб 44900 руб