Электросамокат Quick Inokim

Электросамокат Inokim – разработка одного из старейших в мире производителей электрических городских самокатов бренда MyWay. Этот электросамокат сегодня является весьма востребованной моделью экологически безопасного транспорта для мегаполиса благодаря постоянной работе производителя над улучшением его технических характеристик и легкому весу.
Quick Inokim от MyWay относится к складным моделям, и процесс складывания занимает буквально секунды. Несколько простых движений – и вы можете положить электросамокат в багажник самого миниатюрного автомобиля либо транспортировать самостоятельно в метро или наземном транспорте – его очень удобно катить на заднем колесе. Самостоятельной переноске помогает интегрированная ручка. Большой выбор электросамокатов, в том числе и складной конструкции предлагает интернет-магазин Electric Wheels.
Крупные пневматические колеса – признак, по которому вы всегда отличите MyWay Quick Inokim от других моделей. Их диаметр 10 дюймов, и они способны с лихвой компенсировать отсутствие амортизаторов. Редукторное мотор-колесо имеет большой крутящий момент, а дисковый задний тормоз снабжен передними дополнительными V-брейками. В последней доработке модели электросамоката — Quick Inokim 2015 стала шире и длиннее дека, обновлена конструкция ручки «газа» и добавлен индикатор.
Электросамокат Quick Inokim 2015 отличается высоким показателем запаса хода (30 км) и самой оптимальной скоростью для любителей поездок на таком экологичном транспорте – 30 км/ч.
Модель по праву относится к самым легким из серийно выпускаемых электросамокатов – он весит 14,5 кг. Такой миниатюрный вес достигнут за счет применения алюминиевого сплава, используемого, по словам производителя, в космической отрасли. При этом вес драйвера, которого может с легкостью перевозить этот «малыш» — до 120 кг.
Достаточно большой дисплей с LED-экраном отражает текущую скорость, остаток заряда батареи и ряд других показателей.
Зарядить Quick Inokim 2015 можно от любой электрической розетки. Что касается внешнего исполнения, то именно эта модель получила за дизайн ряд серьезных международных наград и продолжает принимать участие в различных конкурсах.
Зима на пороге, однако это не повод отказаться от прогулок на электротранспорте – рекомендации для эксплуатации электровелосипедов в зимний сезон позволят получать удовольствие от поездок независимо от времени года.

Новые посты:
- Детский электроквадроцикл – где можно кататься
- Электротранспорт в подарок на любой праздник
- Самый дорогой электросамокат в мире
- Как сделать электровелосипед?
- Детский квадроцикл своими руками
- Права на электроскутер в 2020 году
Другие посты:
Скорость: | 20 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 20 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Аккумулятор: | lithium 24V/10Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 4-5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, <a href="elektrosamokaty/legkie-elektrosamokaty">Легкие</a> |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 85 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 27000 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 50 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 15" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/20Аh |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 10 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 1550x1200x800 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухместный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Не складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Возраст: | от 12 лет |
Дополнительно: | Передний и задний амортизаторы; Механические дисковые тормоза; Передняя светодиодная фара; Звуковой сигнал; Индикатор заряда АКБ; Двойное сидение; Спорт режим |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 51900 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 350 W |
Запас хода: | 35 км |
Вес: | 37 кг |
Диаметр колес: | 12" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/12Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый в ромашку / Розовый камуфляж / Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Количество колес: | <a href="elektrosamokaty/trexkolesnye">Трехколесный</a> |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 110 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 64000 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6,5" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 24V/10,4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Габариты: | 750х460х1050 |
Цвет: | розовый / синий / зеленый / черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двигатель: 24В 250 Вт бесщеточный; Пневматические шины; LSD дисплей; LED фары; Сигнал |
Нагрузка: | 90 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 25400 руб 19500 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 40 км |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/15.6Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Kaabo |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Светодиодные энергосберегающие индикаторы; Управления микрокомпьютером (установка темпа, мощности дисплея подсветки, скорости и информации о пробеге); Складные ручки |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 49500 руб 44900 руб

Скорость: | 60 км/ч |
Мощность: | 3600 W |
Запас хода: | 80 км |
Вес: | 28 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | 60V/23.4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 7-8 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза с рекуперативным электрическим тормозом |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Свет: | Нижний отраженный свет с логотипом, стоп-сигнал, передняя фара, указатели поворота |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 103200 руб

Скорость: | 45 км/ч |
Мощность: | 1600 W |
Запас хода: | 100 км |
Вес: | 23,7 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | LiPO 52V/26Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 8 часов |
Угол подъема: | 30° |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза (передние и задний) + Электрический тормоз |
Цвет: | Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двойная подвеска; Многофункциональная - LED панель (уровень заряда аккумулятора, напряжение, одометр, время вождения, скорость движения и изменения режима функции); Круиз-контроль, электрический тормоз с рекуперацией; Светодиодные фары и задний фонарь (Красная кнопка) / Электрический звуковой сигнал (Зеленая кнопка)/Поворотники; Гидравлическая пружинная подвеска (спереди) + пневматическая подвеска (сзади) с регулировкой силы сжатия, настраивается поворотом кольца; |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 68900 руб 67900 руб

Скорость: | 100 км/ч |
Мощность: | 6640 W |
Запас хода: | 140 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 72V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Подвеска: | Передняя и задняя резиновая подвеска |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Гидравлические |
Цвет: | Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Антиблокировочная тормозная система (ABS); Модернизированные светодиодные фонари (RGB); Модуль управления; Складной руль; ЖК-дроссельная заслонка; Задняя подножка; |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 255000 руб

Скорость: | 95 км/ч |
Мощность: | 6720 W |
Запас хода: | 200 км |
Вес: | 50 кг |
Диаметр колес: | 13" |
Аккумулятор: | LG 60V/51Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 20 часов |
Тормоза: | Гидравлические сзади |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Амортизаторы: | Подвеска |
Дополнительно: | Сканер отпечатков пальцев; 16 регулировок амортизаторов; Сиденье (покупается отдельно); Фара спереди; Габаритные огни сзади; Декоративная подсветка снизу деки; |
Нагрузка: | 160 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 334000 руб

Скорость: | 85 км/ч |
Мощность: | 6000 W |
Запас хода: | 95 км |
Вес: | 51 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 60V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | Одним З/У 18 часов / двумя З/У 9 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Передние и задние гидравлические дисковые тормоза |
Бренд: | Ultron |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Многофункциональный цветной ЖК-дисплей; Рукоятка тормоза: Сервотормоз; Диаметр рукоятки 22 мм; |
Контроллер: | 45A*2, Синусные |
Комплектация: | Зарядка, инструкция, набор инструментов |
Сидение: | В комплекте |
Фара: | Две светодиодные с верхней границей. (Arctic v3.1) |
Шины: | 11-дюймовая камерная покрышка |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 278000 руб