Самый дорогой электросамокат в мире

Электрические самокаты пользуются неимоверной популярностью среди взрослых пользователей и совсем юных райдеров. С каждым годом производители выпускают портативную технику с более широким функционалом. Скоростные и маневренные модели, способные подарить истинное наслаждение от быстрой езды, стоят при этом недорого. По этой причине портативный электротранспорт можно считать техникой будущего.
Однако кроме компактных и недорогих моделей с внушительным набором функций на рынке можно встретить немало мощных средств передвижения, которые стоят дорого, и поражают своим техническим потенциалом. Самый дорогой электрический самокат – это не игрушка с завышенной стоимостью. Такие дорогостоящие агрегаты ориентированы исключительно на взрослых пользователей, и способны конкурировать с любым автомобилем. В нашем новом обзоре мы представим топ самых дорогих электросамокатов за последнее время, которые способны заменить собой все другие варианты транспорта.
Электросамокат Minimotors SPEEDWAY 5 DUAL 800 W
Данная модель подкупает своим современным дизайном, хорошим функциональным наполнением и прекрасными показателями скорости. В рейтинге самых дорогостоящих модификаций электрический самокат не занимает первые позиции, но явно выигрывает в плане универсальности и практичности.
Основные функциональные достоинства и характеристики:
- комфортная скорость до 60 км в час;
- мотор мощностью в 800 W;
- транспортное средство на одном полном заряде покроет расстояние в 55 км;
- выдержит весовую нагрузку до 120 кг;
- вес самого устройства – 28 кг;
- аккумулятор Li-ion (Литий-ионный) 60V/23ah.
Прочные колеса по 10 дюймов не утяжеляют конструкцию электрического самоката, но придают ему устойчивость на дороге. Эксперты рекомендуют выбирать такую модификацию для передвижения в черте города в том случае, если транспортное средство будет активно эксплуатироваться каждый день. Подробнее о возможности купить по выгодной цене актуальную модель в Москве по ссылке: https://electric-wheels.ru/shop/e-samokats/elektrosamokat-speedway-5.
Электросамокат Minimotors Dualtron Thunder 5400W
Вот этот мощнейший транспорт вполне способен претендовать на звание – самый дорогой электросамокат 2020. Однако это не тот случай, где покупатель платит огромную сумму за статус, бренд, модные изыски. Dualtron Thunder 5400W – невероятная модификация, которую разработчики наделили такой мощью, что солидная цена полностью соответствует рабочему потенциалу портативного электротранспорта.
Основные рабочие параметры:
- скорость – 85 км/ч;
- мощность — 5400 W;
- ТС преодолевает расстояние в 75 км на одном полном заряде;
- выдержит даже самого крупного райдера и сопутствующий груз до 150 кг;
- вес самоката – 40 кг, что совсем немного для такого мощного и большого транспортного средства;
- аккумулятор Li-ion (Литий-ионный) 60V/35Ah;
Такой функциональный агрегат для полного восстановления придется заражать целых 20 часов. Впрочем, это вполне логично и оправдано. Один такой самокат позволит совершать дальние поездки, который экстремальные езды, чувствовать себя уверенно на дороге. Как гласят многочисленные отзывы, с приобретением такой техники, райдеры забывают о сложностях в пути, становятся свободными и мобильными, забывая о проблемах, связанных с личными машинами или общественным транспортом.
Электросамокат Kaabo Skywalker-10S+ 2000W
Это интригующая новинка 2020 года, которую можно выгодно купить в магазине в режиме онлайн. Подробности по ссылке: https://electric-wheels.ru/shop/e-samokats/elektrosamokat-kaabo-skywalker-10s-2000w-60v-15ah.
Основные технические параметры и характеристики:
- скорость – 65 км в час;
- мощность мотора в 2000 W;
- транспортное средство способно на одном полном заряде покрыть невероятное расстояние в целых 90 км (при соблюдение благоприятных условий в пути);
- выдерживает весовую нагрузку в 120 кг;
- вес самого ТС — 31 кг;
- аккумулятор Li-ion (Литий-ионный) 60V/23Ah;
- высококлассная подвеска C-type.
Электрический самокат Halten RS-03
Электрический самокат RS-03 оснащен прогрессивным мотор-колесом. Полноприводный Halten наделен суммарной мощностью в 2,4 кВт. Техника развивает скорость в 60 км/ч. Грузоподъемность – 150 кг.
Транспорт весит 36 килограммов. Запас хода – 60 км. Качественные широкие колеса по 10 дюймов с «внедорожным» протектором позволят легко и комфортно преодолевать дороги городских мегаполисов. Дополняют мощную новинку и надежные гидравлические тормоза.
Разработчики позаботились о том, чтобы владелец транспортного средства смог управлять электроникой так, как пожелает сам, ориентируясь на свои запросы и ситуацию. Так, при необходимости «полный привод» можно отключить. «Половинной» мощности достаточно, чтобы продолжать быстро передвигаться, осуществлять подъем наверх, при этом продолжительность поездки приятно удивит райдера.
Дорогой электрический самокат – это не каприз, не игрушка, не дань моде. Это выгодное вложение собственных средств. С мощным, маневренным транспортным средством нового поколения, которое способно преодолевать солидные расстояния на высокой скорости, вы всегда будете впереди. Вложив средства единожды, вы получите экономически выгодный экологический безопасный транспорт, который всегда будет способствовать вашей мобильности и свободе.

Новые посты:
- Детский электроквадроцикл – где можно кататься
- Электротранспорт в подарок на любой праздник
- Самый дорогой электросамокат в мире
- Почему трясётся гироскутер?
- Мощность аккумулятора моноколеса
- Самый быстрый электровелосипед в мире
Другие посты:
Скорость: | 20 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 20 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6" |
Аккумулятор: | lithium 24V/10Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 4-5 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные, <a href="elektrosamokaty/legkie-elektrosamokaty">Легкие</a> |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 85 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 27000 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 50 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 15" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/20Аh |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 10 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Габариты: | 1550x1200x800 |
Цвет: | Черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухместный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Не складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Возраст: | от 12 лет |
Дополнительно: | Передний и задний амортизаторы; Механические дисковые тормоза; Передняя светодиодная фара; Звуковой сигнал; Индикатор заряда АКБ; Двойное сидение; Спорт режим |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 51900 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 350 W |
Запас хода: | 35 км |
Вес: | 37 кг |
Диаметр колес: | 12" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/12Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый в ромашку / Розовый камуфляж / Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Количество колес: | <a href="elektrosamokaty/trexkolesnye">Трехколесный</a> |
Материал рамы: | Сталь |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-bolshimi-kolesami">С большими колесами</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Нагрузка: | 110 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 64000 руб

Скорость: | 25 км/ч |
Мощность: | 250 W |
Запас хода: | 30 км |
Вес: | 14,2 кг |
Диаметр колес: | 6,5" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 24V/10,4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlya-podrostkov">Для подростков</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Угол подъема: | 30° |
Габариты: | 750х460х1050 |
Цвет: | розовый / синий / зеленый / черный |
Бренд: | El-sport |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двигатель: 24В 250 Вт бесщеточный; Пневматические шины; LSD дисплей; LED фары; Сигнал |
Нагрузка: | 90 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 25400 руб 19500 руб

Скорость: | 40 км/ч |
Мощность: | 800 W |
Запас хода: | 40 км |
Вес: | 20 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | Li-ion (Литий-ионный) 48V/15.6Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 6 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Kaabo |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Светодиодные энергосберегающие индикаторы; Управления микрокомпьютером (установка темпа, мощности дисплея подсветки, скорости и информации о пробеге); Складные ручки |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 49500 руб 44900 руб

Скорость: | 60 км/ч |
Мощность: | 3600 W |
Запас хода: | 80 км |
Вес: | 28 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | 60V/23.4Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 7-8 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза с рекуперативным электрическим тормозом |
Цвет: | Белый, Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Свет: | Нижний отраженный свет с логотипом, стоп-сигнал, передняя фара, указатели поворота |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 103200 руб

Скорость: | 45 км/ч |
Мощность: | 1600 W |
Запас хода: | 100 км |
Вес: | 23,7 кг |
Диаметр колес: | 10" |
Аккумулятор: | LiPO 52V/26Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 8 часов |
Угол подъема: | 30° |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Дисковые тормоза (передние и задний) + Электрический тормоз |
Цвет: | Черный |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Проходимость: | Для города |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Недорогие |
Дополнительно: | Двойная подвеска; Многофункциональная - LED панель (уровень заряда аккумулятора, напряжение, одометр, время вождения, скорость движения и изменения режима функции); Круиз-контроль, электрический тормоз с рекуперацией; Светодиодные фары и задний фонарь (Красная кнопка) / Электрический звуковой сигнал (Зеленая кнопка)/Поворотники; Гидравлическая пружинная подвеска (спереди) + пневматическая подвеска (сзади) с регулировкой силы сжатия, настраивается поворотом кольца; |
Нагрузка: | 120 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 68900 руб 67900 руб

Скорость: | 100 км/ч |
Мощность: | 6640 W |
Запас хода: | 140 км |
Вес: | 40 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 72V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Подвеска: | Передняя и задняя резиновая подвеска |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Гидравлические |
Цвет: | Черный |
Габаритные размеры и вес: | Большие |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Свойства колес: | С надувными колесами |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Антиблокировочная тормозная система (ABS); Модернизированные светодиодные фонари (RGB); Модуль управления; Складной руль; ЖК-дроссельная заслонка; Задняя подножка; |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 255000 руб

Скорость: | 95 км/ч |
Мощность: | 6720 W |
Запас хода: | 200 км |
Вес: | 50 кг |
Диаметр колес: | 13" |
Аккумулятор: | LG 60V/51Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | 20 часов |
Тормоза: | Гидравлические сзади |
Бренд: | Minimotors |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | Без сиденья |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | Для города |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Амортизаторы: | Подвеска |
Дополнительно: | Сканер отпечатков пальцев; 16 регулировок амортизаторов; Сиденье (покупается отдельно); Фара спереди; Габаритные огни сзади; Декоративная подсветка снизу деки; |
Нагрузка: | 160 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 334000 руб

Скорость: | 85 км/ч |
Мощность: | 6000 W |
Запас хода: | 95 км |
Вес: | 51 кг |
Диаметр колес: | 11" |
Аккумулятор: | 60V/35Ah |
Возрастная категория: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dla-vzroslyh">Для взрослых</a> |
Время зарядки: | Одним З/У 18 часов / двумя З/У 9 часов |
Привод: | Мотор-колесо |
Тормоза: | Передние и задние гидравлические дисковые тормоза |
Бренд: | Ultron |
Габаритные размеры и вес: | Компактные |
Доп.Опции: | Двухмоторный |
Количество колес: | Двухколесный |
Материал рамы: | Алюминий |
Наличие сиденья: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-s-sidenem">С сиденьем</a> |
Опции: | Полный привод |
Проходимость: | <a href="elektrosamokaty/elektrosamokaty-dlja-bezdorozhja">Для бездорожья</a> |
Тип рамы: | Складная |
Ценовая категория: | Премиум класса |
Дополнительно: | Многофункциональный цветной ЖК-дисплей; Рукоятка тормоза: Сервотормоз; Диаметр рукоятки 22 мм; |
Контроллер: | 45A*2, Синусные |
Комплектация: | Зарядка, инструкция, набор инструментов |
Сидение: | В комплекте |
Фара: | Две светодиодные с верхней границей. (Arctic v3.1) |
Шины: | 11-дюймовая камерная покрышка |
Нагрузка: | 150 кг |
Тип: | <a href="elektrosamokaty">Электросамокат</a> |
Цена: 278000 руб